Total foi de 7.462 emplacamentos no mês, o melhor resultado de toda a série histórica
As vendas de veículos leves eletrificados no Brasil em julho atingiram um novo recorde, com 7.462 emplacamentos – a maior de toda a série histórica da ABVE, iniciada em 2012.
Esse número representou um aumento de 20% em relação ao mês de junho deste ano (6.225) e de expressivos 138% na comparação com julho de 2022 (3.136 veículos).
Os números comprovam o quanto a eletromobilidade está ganhando força no Brasil, tanto por uma maior oferta de veículos (mais de 2 modelos diferentes) quanto pela ampliação da infraestrutura de recarga, por meio da instalação de eletropostos (cerca de 3.500 até junho/23).
Nos sete primeiros meses de 2023, o mercado de veículos leves eletrificados no Brasil emplacou 39.701 veículos eletrificados, um aumento de 68,5% em relação ao mesmo período em 2022 (25.536 veículos).
Se a comparação for em relação a 2021, este aumento é de 126%.
A participação de mercado (market share) dos veículos leves eletrificados no mês de julho foi de 3,5%. Em 2022, este percentual se encontrava na ordem de 1,9%. Houve, portanto, um crescimento de 87% em relação ao ano anterior.
Nos sete primeiros meses de 2023, o mercado de eletrificados emplacou 39.701 veículos. Se comparados com os 34.990 emplacamentos de todo o ano de 2021, os sete primeiros meses de 2023 registraram um aumento de 13,5% sobre aquele total.
VEÍCULOS PLUG-INS
O mercado dos veículos elétricos plug-in (BEV e PHEV) está cada vez mais se destacando.
Os PHEV (veículos híbridos elétricos com recarga externa) tiveram uma grande evolução de mercado, na comparação com 2022.
Em julho de 2023, os PHEV emplacados chegaram a 2.627 unidades, que representam um aumento excepcional de 250% em relação a julho de 2022 (750).
Já os BEV (veículos 100% elétricos a bateria, com recarga externa) totalizaram 950 emplacamentos em julho/23, com um excelente aumento de 116% sobre julho de 2022 (440).
Já os HEV (veículos híbridos sem recarga externa) totalizaram 3.885 emplacamentos em julho/23, com um aumento de 54% sobre julho de 2022 (1.946).
Dos 3.885 veículos híbridos HEV, 2.426 são HEV flex e 1.459 a gasolina, os quais apresentaram um crescimento de 77% e 154%, respectivamente, em relação a julho de 2022.
MAIS VENDIDOS
Os dez modelos mais emplacados, no mês de julho, foram:
- 1º – Corolla Cross (HEV),
- 2º- Corolla Altis (HEV)
- 3º -Tiggo 5X (HEV)
- 4º – XC60 (PHEV)
- 5º -Tiggo 8 (PHEV)
- 6º – Haval H6 (PHEV)
- 7º – Song Plus (PHEV)
- 8º – Tiggo 7 (HEV)
- 9º – Porsche Cayenne (PHEV)
- 10º-Haval H6 (HEV).
No ranking da liderança dos modelos mais vendidos aparecem empresas como Toyota, Volvo e CAOA Chery.
Mas vale destacar que novas montadoras apareceram neste ranking, como a chinesa GWM, estreante no mercado brasileiro, que vem conquistando uma boa posição com seu modelo Haval, tanto na versão HEV como na PHEV.
A BYD também se posiciona bem no ranking, na sétima posição, com o seu modelo Song Plus.
RANKING
O ranking dos modelos mais emplacados em julho de 2023
RANKING | MODELO | MONTADORA | TECNOLOGIA | JULHO |
1º | COROLLA CROSS | TOYOTA | HEV | 1.015 |
2º | COROLLA ALTIS | TOYOTA | HEV | 626 |
3º | HAVAL H6 | GWM | PHEV | 602 |
4º | TIGGO 5X | CAOA CHERY | HEV | 565 |
5º | SONG PLUS | BYD | PHEV | 444 |
6º | XC60 | VOLVO | PHEV | 394 |
7º | TIGGO 8 | CAOA CHERY | PHEV | 378 |
8º | HAVAL H6 | GWM | HEV | 351 |
9º | KONA | HYUNDAI | HEV | 249 |
10º | TIGGO 7 | CAOA CHERY | HEV | 220 |
11º | CAYENNE | PORSCHE | PHEV | 187 |
12º | D1 | BYD | BEV | 143 |
13º | DISCOVERY | LAND ROVER | HEV | 123 |
14º | DEFENDER | LAND ROVER | HEV | 119 |
15º | XC40 | VOLVO | BEV | 106 |
16º | SPORTAGE | KIA | HEV | 105 |
17º | YUAN PLUS | BYD | BEV | 97 |
18º | X5 | BMW | PHEV | 96 |
19º | STONIC | KIA | HEV | 92 |
CLASSE C | MERCEDES-BENZ | HEV | 92 | |
20º | BOLT EUV | GM | BEV | 84 |
21º | DOLPHIN | BYD | BEV | 80 |
22º | COOPER COUNTRYMAN | MINI | PHEV | 67 |
23º | XC90 | VOLVO | PHEV | 65 |
24º | Q5 | AUDI | PHEV | 64 |
25º | RAV4 | TOYOTA | HEV | 58 |
NX350H | LEXUS | HEV | 58 | |
26º | ARRIZO 6 | CAOA CHERY | HEV | 53 |
27º | ID.4 | VOLKSWAGEN | BEV | 50 |
X6 | BMW | PHEV | 50 | |
28º | RANGE ROVER | LAND ROVER | PHEV | 47 |
29º | C40 | VOLVO | BEV | 44 |
30º | VELAR | LAND ROVER | PHEV | 41 |
31º | E-JS1 | JAC | BEV | 39 |
COMPASS | JEEP | PHEV | 39 | |
IX3 | BMW | BEV | 39 | |
FORESTER | SUBARU | HEV | 39 | |
32º | X3 | BMW | PHEV | 35 |
33º | PANAMERA | PORSCHE | PHEV | 33 |
34º | MAVERICK | FORD | HEV | 31 |
35º | COOPER | MINI | BEV | 29 |
36º | RANGE ROVER | LAND ROVER | HEV | 28 |
37º | NIRO | KIA | HEV | 26 |
KONA | HYUNDAI | BEV | 26 | |
38º | EXPERT | PEUGEOT | BEV | 25 |
39º | TAYCAN | PORSCHE | BEV | 23 |
40º | FPACE | JAGUAR | PHEV | 22 |
41º | UX250H | LEXUS | HEV | 18 |
BOLT | GM | BEV | 18 | |
42º | GLE | MERCEDES-BENZ | PHEV | 16 |
43º | TAN | BYD | BEV | 15 |
44º | I4 | BMW | BEV | 14 |
45º | IX | BMW | BEV | 12 |
RX500H | LEXUS | PHEV | 12 | |
46º | ES300 | LEXUS | HEV | 10 |
47º | 330E | BMW | PHEV | 9 |
E-JS4 | JAC | BEV | 9 | |
530E | BMW | PHEV | 9 | |
SEAL | BYD | BEV | 9 | |
48º | LEAF | NISSAN | BEV | 7 |
HAN | BYD | BEV | 7 | |
ICAR | CAOA CHERY | BEV | 7 | |
49º | E TRON | AUDI | BEV | 6 |
EQA 250 | MERCEDES-BENZ | BEV | 6 | |
Q8 | AUDI | BEV | 6 | |
50º | E-J7 | JAC | BEV | 5 |
EQE 300 | MERCEDES-BENZ | BEV | 5 | |
51º | SCUDO | FIAT | BEV | 4 |
296 GTB | FERRARI | PHEV | 4 | |
IX1 | BMW | BEV | 4 | |
52º | CIVIC | HONDA | HEV | 3 |
500E | FIAT | BEV | 3 | |
E TRON GT | AUDI | BEV | 3 | |
IPACE | JAGUAR | BEV | 3 | |
MODEL 3 | TESLA | BEV | 3 | |
53º | T3 | BYD | BEV | 2 |
GLS | MERCEDES-BENZ | PHEV | 2 | |
ARTURA | MCLAREN | PHEV | 2 | |
MODEL Y | TESLA | BEV | 2 | |
EQB 250 | MERCEDES-BENZ | BEV | 2 | |
EQS | MERCEDES-BENZ | BEV | 2 | |
PACIFICA | CHRYSLER | PHEV | 2 | |
LEVANTE | MASERATI | HEV | 2 | |
54º | E2008 | PEUGEOT | BEV | 1 |
CAMRY | TOYOTA | HEV | 1 | |
IEV 330P | JAC | BEV | 1 | |
EQC400 | MERCEDES-BENZ | BEV | 1 | |
HUMMER EV EDITION 1 | GMC | BEV | 1 | |
SIENNA | TOYOTA | HEV | 1 | |
ECOTECH 2 | HITECH | BEV | 1 | |
SF90 SPIDER | FERRARI | PHEV | 1 | |
ECOCARGO | HITECH | BEV | 1 | |
SF90 STRADALE | FERRARI | PHEV | 1 | |
BENTAYGA | BENTLEY | PHEV | 1 | |
FLYING SPUR | BENTLEY | PHEV | 1 | |
AMG GT 63S | MERCEDES-BENZ | PHEV | 1 | |
ECLIPSE CROSS | MITSUBISHI | PHEV | 1 | |
EQ FORTWO | SMART | BEV | 1 | |
EX1 | DONGFENG | BEV | 1 | |
GLS 600 MAYBACH | MERCEDES-BENZ | PHEV | 1 | |
MIRAI | TOYOTA | BEV | 1 | |
R1S | RIVIAN | BEV | 1 | |
IEV 350T | JAC | BEV | 1 |
No responses yet