Segundo o levantamento mensal da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos automotores (Anfavea), novembro manteve o viés de alta iniciado no segundo semestre, apresentando os melhores números da indústria automobilística no ano. Exportações e produção chegaram a superar os patamares de novembro de 2019, mas o mercado interno ainda gira 7,1% abaixo do verificado no ano passado.
A produção segue impactada pelos protocolos sanitários nas fábricas e também pela falta de componentes e insumos. Em novembro foram produzidos 238.200 autoveículos, crescimento de apenas 0,7% sobre outubro, portanto incapaz de acompanhar o aumento da demanda. Esse número é 4,7% superior ao de novembro de 2019, mas naquela época havia estoque de 330 mil veículos. Hoje há menos de 120 mil veículos estocados nas fábricas e na rede, volume suficiente par sustentar apenas 16 dias de vendas. No acumulado do ano, a produção de 1.804.759 unidades é 35% inferior à do ano passado.
A surpresa positiva foi o volume exportado em novembro, de 44.007 unidades, melhor resultado desde agosto de 2018. Essa alta é justificada pelo represamento de envios ocorrido nos últimos meses, em função do estágio de pandemia nos nossos países vizinhos, sobretudo na Argentina. E também por conta da antecipação de embarques para o encerramento do ano. De qualquer forma, o total de 285.925 unidades exportadas ainda é 28,4% menor que em 2019, que já havia sido um ano de forte queda.
Já o mercado interno fechou com 225.010 unidades licenciadas, alta de 4,6% sobre o mês anterior, porém com queda de 7,1% sobre novembro passado. No ano, foram 1.814.470 autoveículos emplacados, volume 28,1% inferior ao dos 11 primeiros meses de 2019. Isoladamente, o setor de caminhões mantém resultados melhores que os de automóveis e ônibus. Máquinas agrícolas e rodoviárias tiveram discreto aumento na produção e nas exportações em novembro, na comparação com outubro, apesar de um ligeiro recuo nas vendas.
“Os bons números de novembro dão alguma esperança para um 2021 melhor, desde que a pandemia seja controlada por vacinas, e que o ambiente de negócios no país seja estimulado por medidas de controle da dívida pública e reformas estruturantes que nos permitam ser competitivos”, afirmou o Presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes. “Mas antes disso teremos de superar alguns desafios imediatos em nosso setor e no país, como o aumento dos casos de covid-19, o risco de paralisação por falta de autopeças e a pressão de custos ligados ao câmbio e insumos. Tudo isso vem prejudicando uma retomada mais rápida da indústria”, ressaltou.
Unidades | 2020 | ||||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Ano | |||
Total | 193.459 | 200.997 | 163.625 | 55.735 | 62.190 | 132.818 | 174.487 | 183.395 | 207.710 | 215.044 | – | – | 1.589.460 | ||
Automóveis | 154.581 | 165.150 | 131.276 | 39.501 | 44.137 | 102.404 | 134.956 | 142.057 | 161.114 | 168.508 | – | – | 1.243.684 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 153.148 | 163.535 | 130.145 | 39.073 | 43.580 | 101.119 | 133.576 | 140.654 | 159.414 | 166.614 | – | – | 1.230.858 | ||
Audi | 406 | 830 | 376 | 126 | 256 | 669 | 595 | 661 | 785 | 858 | – | – | 5.562 | ||
BMW | 898 | 1.027 | 900 | 323 | 577 | 1.403 | 1.511 | 1.370 | 1.468 | 1.263 | – | – | 10.740 | ||
BMW | 790 | 920 | 794 | 293 | 536 | 1.269 | 1.381 | 1.262 | 1.361 | 1.150 | – | – | 9.756 | ||
Mini | 108 | 107 | 106 | 30 | 41 | 134 | 130 | 108 | 107 | 113 | – | – | 984 | ||
Caoa – Hyundai | 2.242 | 2.444 | 2.490 | 524 | 539 | 1.470 | 2.190 | 2.069 | 2.733 | 2.297 | – | – | 18.998 | ||
Caoa Chery | 1.684 | 1.923 | 1.927 | 422 | 396 | 1.036 | 1.456 | 1.632 | 2.184 | 1.997 | – | – | 14.657 | ||
Hyundai | 525 | 497 | 500 | 102 | 142 | 401 | 699 | 400 | 498 | 300 | – | – | 4.064 | ||
Subaru | 33 | 24 | 63 | – | 1 | 33 | 35 | 37 | 51 | – | – | – | 277 | ||
FCA | 22.465 | 25.158 | 21.153 | 5.912 | 6.918 | 15.965 | 21.792 | 25.892 | 31.075 | 31.488 | – | – | 207.818 | ||
Chrysler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | 15 | ||
Dodge | 15 | 10 | 11 | 5 | 4 | 12 | 22 | 14 | 7 | – | – | – | 100 | ||
Fiat | 13.783 | 15.061 | 13.565 | 3.644 | 4.336 | 8.580 | 12.199 | 15.409 | 19.251 | 19.269 | – | – | 125.097 | ||
Jeep | 8.666 | 10.086 | 7.576 | 2.262 | 2.577 | 7.370 | 9.569 | 10.465 | 11.817 | 12.218 | – | – | 82.606 | ||
Ford | 12.793 | 13.759 | 12.840 | 3.369 | 3.021 | 6.029 | 8.687 | 8.954 | 10.773 | 12.615 | – | – | 92.840 | ||
General Motors | 32.408 | 32.109 | 23.123 | 8.386 | 8.237 | 17.296 | 25.489 | 25.874 | 28.314 | 30.275 | – | – | 231.511 | ||
Honda Automóveis | 8.412 | 8.722 | 6.944 | 1.500 | 2.433 | 6.298 | 5.807 | 7.321 | 8.696 | 9.419 | – | – | 65.552 | ||
HPE | 918 | 851 | 755 | 255 | 369 | 726 | 986 | 1.033 | 1.206 | 1.210 | – | – | 8.309 | ||
Mitsubishi | 669 | 594 | 574 | 172 | 267 | 552 | 708 | 763 | 926 | 922 | – | – | 6.147 | ||
Suzuki | 249 | 257 | 181 | 83 | 102 | 174 | 278 | 270 | 280 | 288 | – | – | 2.162 | ||
Hyundai Motor | 12.360 | 15.520 | 12.303 | 4.154 | 4.165 | 10.666 | 13.900 | 15.182 | 15.812 | 16.587 | – | – | 120.649 | ||
Jaguar Land Rover | 613 | 689 | 574 | 167 | 187 | 673 | 752 | 595 | 456 | 343 | – | – | 5.049 | ||
Jaguar | 108 | 135 | 124 | 27 | 16 | 94 | 118 | 113 | 128 | 81 | – | – | 944 | ||
Land Rover | 505 | 554 | 450 | 140 | 171 | 579 | 634 | 482 | 328 | 262 | – | – | 4.105 | ||
Mercedes-Benz Cars & Vans | 653 | 710 | 619 | 184 | 227 | 739 | 745 | 601 | 569 | 541 | – | – | 5.588 | ||
Nissan | 6.356 | 7.590 | 5.578 | 1.229 | 1.263 | 3.227 | 3.469 | 4.214 | 5.163 | 4.890 | – | – | 42.979 | ||
Peugeot Citroën | 2.465 | 2.590 | 1.624 | 464 | 648 | 1.676 | 2.035 | 1.837 | 1.882 | 1.845 | – | – | 17.066 | ||
Peugeot | 974 | 878 | 652 | 136 | 222 | 616 | 850 | 839 | 1.030 | 983 | – | – | 7.180 | ||
Citroën | 1.491 | 1.712 | 972 | 328 | 426 | 1.060 | 1.185 | 998 | 852 | 862 | – | – | 9.886 | ||
Renault | 13.630 | 13.274 | 10.808 | 3.831 | 4.222 | 9.245 | 10.399 | 6.456 | 10.859 | 11.825 | – | – | 94.549 | ||
Toyota | 11.890 | 11.751 | 8.915 | 3.042 | 3.228 | 6.010 | 7.814 | 8.970 | 9.847 | 10.547 | – | – | 82.014 | ||
Toyota | 11.804 | 11.641 | 8.856 | 3.029 | 3.200 | 5.954 | 7.766 | 8.861 | 9.780 | 10.501 | – | – | 81.392 | ||
Lexus | 86 | 110 | 59 | 13 | 28 | 56 | 48 | 109 | 67 | 46 | – | – | 622 | ||
Volkswagen | 24.639 | 26.511 | 21.143 | 5.607 | 7.290 | 19.027 | 27.405 | 29.625 | 29.776 | 30.611 | – | – | 221.634 | ||
Outras empresas | 1.433 | 1.615 | 1.131 | 428 | 557 | 1.285 | 1.380 | 1.403 | 1.700 | 1.894 | – | – | 12.826 | ||
Comerciais leves | 30.101 | 28.149 | 25.028 | 11.962 | 12.568 | 20.391 | 28.468 | 31.765 | 38.051 | 37.191 | – | – | 263.674 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 29.827 | 27.867 | 24.795 | 11.878 | 12.471 | 20.153 | 28.090 | 31.331 | 37.672 | 36.810 | – | – | 260.894 | ||
Caoa (Hyundai) | 396 | 429 | 379 | 159 | 216 | 368 | 492 | 443 | 416 | 167 | – | – | 3.465 | ||
FCA | 12.115 | 11.484 | 10.136 | 3.874 | 4.437 | 8.066 | 12.601 | 15.952 | 19.839 | 19.049 | – | – | 117.553 | ||
Dodge | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | ||
Fiat | 12.115 | 11.482 | 10.136 | 3.874 | 4.437 | 8.066 | 12.601 | 15.951 | 19.839 | 19.049 | – | – | 117.550 | ||
Ford | 1.642 | 1.323 | 1.560 | 1.072 | 1.400 | 1.737 | 1.733 | 1.282 | 1.686 | 1.702 | – | – | 15.137 | ||
General Motors | 2.675 | 2.039 | 2.378 | 1.622 | 1.732 | 2.463 | 2.562 | 2.917 | 3.469 | 3.801 | – | – | 25.658 | ||
HPE (Mitsubishi) | 622 | 650 | 713 | 432 | 601 | 606 | 1.246 | 927 | 1.087 | 1.009 | – | – | 7.893 | ||
Iveco | 245 | 288 | 255 | 43 | 54 | 299 | 393 | 452 | 458 | 326 | – | – | 2.813 | ||
Jaguar Land Rover ( Land Rover) | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
MAN | 231 | 289 | 244 | 59 | 77 | 395 | 438 | 353 | 310 | 338 | – | – | 2.734 | ||
Mercedes-Benz Cars & Vans | 978 | 898 | 660 | 213 | 264 | 480 | 771 | 626 | 708 | 762 | – | – | 6.360 | ||
Nissan | 673 | 765 | 580 | 501 | 349 | 708 | 612 | 561 | 693 | 945 | – | – | 6.387 | ||
Peugeot Citroën | 531 | 578 | 402 | 131 | 203 | 300 | 403 | 411 | 418 | 423 | – | – | 3.800 | ||
Peugeot | 318 | 373 | 232 | 90 | 93 | 184 | 294 | 266 | 255 | 242 | – | – | 2.347 | ||
Citroën | 213 | 205 | 170 | 41 | 110 | 116 | 109 | 145 | 163 | 181 | – | – | 1.453 | ||
Renault | 1.800 | 1.171 | 705 | 405 | 290 | 561 | 873 | 573 | 1.119 | 1.489 | – | – | 8.986 | ||
Toyota | 3.311 | 3.127 | 2.971 | 1.762 | 1.445 | 1.714 | 2.329 | 2.691 | 3.579 | 3.122 | – | – | 26.051 | ||
Volkswagen | 4.608 | 4.826 | 3.812 | 1.605 | 1.402 | 2.456 | 3.637 | 4.143 | 3.890 | 3.677 | – | – | 34.056 | ||
Outras empresas | 274 | 282 | 233 | 84 | 97 | 238 | 378 | 434 | 379 | 381 | – | – | 2.780 | ||
Caminhões | 7.285 | 6.412 | 6.438 | 3.952 | 4.819 | 8.954 | 9.540 | 8.076 | 7.312 | 7.909 | – | – | 70.697 | ||
Semileves | 544 | 309 | 190 | 202 | 266 | 525 | 495 | 443 | 386 | 334 | – | – | 3.694 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 542 | 305 | 190 | 202 | 265 | 523 | 493 | 442 | 384 | 333 | – | – | 3.679 | ||
Agrale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
FCA (Dodge) | 284 | 86 | 15 | 64 | 124 | 230 | 105 | 40 | 22 | 29 | – | – | 999 | ||
Ford | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 26 | ||
Iveco | 17 | 15 | 9 | 13 | 16 | 32 | 27 | 34 | 44 | 56 | – | – | 263 | ||
MAN | 39 | 44 | 30 | 36 | 24 | 60 | 41 | 55 | 76 | 47 | – | – | 452 | ||
Mercedes-Benz Cars & Vans | 162 | 142 | 120 | 74 | 92 | 184 | 291 | 251 | 218 | 169 | – | – | 1.703 | ||
Peugeot Citroën | 27 | 15 | 13 | 14 | 8 | 15 | 27 | 61 | 24 | 32 | – | – | 236 | ||
Peugeot | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 21 | 48 | 19 | 25 | – | – | 153 | ||
Citroën | 17 | 5 | 6 | 10 | 2 | 12 | 6 | 13 | 5 | 7 | – | – | 83 | ||
Outras empresas | 2 | 4 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 15 | ||
Leves | 744 | 784 | 677 | 366 | 487 | 819 | 752 | 797 | 780 | 977 | – | – | 7.183 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 743 | 784 | 677 | 366 | 487 | 819 | 750 | 796 | 777 | 976 | – | – | 7.175 | ||
Agrale | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 7 | ||
Caoa – Hyundai | 8 | 11 | 9 | 5 | 19 | 14 | 11 | 34 | 37 | 23 | – | – | 171 | ||
Ford | 39 | 34 | 22 | 11 | 16 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | – | – | 161 | ||
Iveco | 50 | 37 | 50 | 58 | 39 | 59 | 73 | 76 | 76 | 84 | – | – | 602 | ||
MAN | 256 | 280 | 249 | 120 | 157 | 293 | 283 | 327 | 368 | 387 | – | – | 2.720 | ||
Mercedes-Benz | 388 | 422 | 346 | 172 | 256 | 445 | 375 | 349 | 288 | 473 | – | – | 3.514 | ||
Outras empresas | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | 8 | ||
Médios | 585 | 618 | 584 | 389 | 455 | 890 | 887 | 843 | 711 | 798 | – | – | 6.760 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 585 | 617 | 583 | 389 | 455 | 890 | 886 | 843 | 711 | 797 | – | – | 6.756 | ||
Agrale | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||
DAF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ford | 15 | 15 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 3 | 4 | – | – | 80 | ||
Iveco | 29 | 27 | 15 | 19 | 24 | 39 | 39 | 65 | 61 | 38 | – | – | 356 | ||
MAN | 453 | 483 | 485 | 289 | 363 | 716 | 661 | 611 | 507 | 545 | – | – | 5.113 | ||
Mercedes-Benz | 88 | 92 | 76 | 78 | 62 | 125 | 177 | 158 | 140 | 210 | – | – | 1.206 | ||
Outras empresas | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 | ||
Semipesados | 1.622 | 1.642 | 1.641 | 1.101 | 1.296 | 2.103 | 2.169 | 2.147 | 2.058 | 2.200 | – | – | 17.979 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 1.619 | 1.640 | 1.633 | 1.101 | 1.296 | 2.101 | 2.169 | 2.147 | 2.058 | 2.200 | – | – | 17.964 | ||
Agrale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
DAF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ford | 38 | 53 | 36 | 33 | 23 | 30 | 12 | 9 | 14 | 14 | – | – | 262 | ||
Iveco | 90 | 104 | 92 | 73 | 95 | 188 | 194 | 185 | 197 | 182 | – | – | 1.400 | ||
MAN | 683 | 636 | 829 | 554 | 641 | 1.011 | 1.006 | 1.170 | 1.052 | 1.140 | – | – | 8.722 | ||
Mercedes-Benz | 593 | 697 | 517 | 331 | 368 | 665 | 724 | 582 | 603 | 685 | – | – | 5.765 | ||
Scania | – | 8 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 18 | ||
Volvo | 215 | 142 | 158 | 108 | 168 | 207 | 230 | 198 | 192 | 179 | – | – | 1.797 | ||
Outras empresas | 3 | 2 | 8 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 15 | ||
Pesados | 3.790 | 3.059 | 3.346 | 1.894 | 2.315 | 4.617 | 5.237 | 3.846 | 3.377 | 3.600 | – | – | 35.081 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 3.790 | 3.057 | 3.346 | 1.893 | 2.314 | 4.616 | 5.236 | 3.846 | 3.377 | 3.599 | – | – | 35.074 | ||
DAF | 359 | 289 | 237 | 175 | 205 | 465 | 465 | 380 | 357 | 262 | – | – | 3.194 | ||
Ford | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | – | – | 33 | ||
Iveco | 125 | 96 | 59 | 95 | 76 | 170 | 195 | 221 | 191 | 125 | – | – | 1.353 | ||
MAN | 328 | 301 | 264 | 172 | 289 | 564 | 857 | 441 | 276 | 166 | – | – | 3.658 | ||
Mercedes-Benz | 1.124 | 836 | 872 | 525 | 557 | 1.256 | 1.743 | 1.368 | 1.051 | 1.161 | – | – | 10.493 | ||
Scania | 557 | 623 | 704 | 297 | 499 | 933 | 834 | 517 | 565 | 832 | – | – | 6.361 | ||
Volvo | 1.295 | 909 | 1.208 | 627 | 688 | 1.226 | 1.131 | 914 | 933 | 1.051 | – | – | 9.982 | ||
Outras empresas | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 7 | ||
Caminhões – Total por empresa | 7.285 | 6.412 | 6.438 | 3.952 | 4.819 | 8.954 | 9.540 | 8.076 | 7.312 | 7.909 | – | – | 70.697 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 7.279 | 6.403 | 6.429 | 3.951 | 4.817 | 8.949 | 9.534 | 8.074 | 7.307 | 7.905 | – | – | 70.648 | ||
Agrale | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 8 | ||
Caoa | 8 | 11 | 9 | 5 | 19 | 14 | 11 | 34 | 37 | 23 | – | – | 171 | ||
DAF | 359 | 289 | 237 | 175 | 205 | 465 | 465 | 380 | 357 | 262 | – | – | 3.194 | ||
FCA (Dodge) | 284 | 86 | 15 | 64 | 124 | 230 | 105 | 40 | 22 | 29 | – | – | 999 | ||
Ford | 107 | 108 | 70 | 50 | 46 | 52 | 41 | 34 | 28 | 26 | – | – | 562 | ||
Iveco | 311 | 279 | 225 | 258 | 250 | 488 | 528 | 581 | 569 | 485 | – | – | 3.974 | ||
MAN | 1.759 | 1.744 | 1.857 | 1.171 | 1.474 | 2.644 | 2.848 | 2.604 | 2.279 | 2.285 | – | – | 20.665 | ||
Mercedes-Benz | 2.193 | 2.047 | 1.811 | 1.106 | 1.243 | 2.491 | 3.019 | 2.457 | 2.082 | 2.529 | – | – | 20.978 | ||
Mercedes-Benz Cars & Vans | 162 | 142 | 120 | 74 | 92 | 184 | 291 | 251 | 218 | 169 | – | – | 1.703 | ||
Peugeot Citroën | 27 | 15 | 13 | 14 | 8 | 15 | 27 | 61 | 24 | 32 | – | – | 236 | ||
Peugeot | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 21 | 48 | 19 | 25 | – | – | 153 | ||
Citroën | 17 | 5 | 6 | 10 | 2 | 12 | 6 | 13 | 5 | 7 | – | – | 83 | ||
Scania | 557 | 631 | 705 | 299 | 500 | 933 | 837 | 520 | 565 | 832 | – | – | 6.379 | ||
Volvo | 1.510 | 1.051 | 1.366 | 735 | 856 | 1.433 | 1.361 | 1.112 | 1.125 | 1.230 | – | – | 11.779 | ||
Outras empresas | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | – | – | 49 | ||
Ônibus (chassi) | 1.492 | 1.286 | 883 | 320 | 666 | 1.069 | 1.523 | 1.497 | 1.233 | 1.436 | – | – | 11.405 | ||
Empresas associadas à Anfavea | 1.460 | 1.274 | 869 | 316 | 637 | 1.056 | 1.515 | 1.490 | 1.227 | 1.420 | – | – | 11.264 | ||
Agrale | 213 | 103 | 122 | 53 | 51 | 123 | 185 | 149 | 131 | 183 | – | – | 1.313 | ||
Iveco | 11 | 30 | 32 | 25 | 6 | 19 | 20 | 31 | 65 | 87 | – | – | 326 | ||
MAN | 270 | 289 | 189 | 118 | 175 | 205 | 496 | 692 | 363 | 530 | – | – | 3.327 | ||
Mercedes-Benz | 853 | 745 | 477 | 99 | 347 | 644 | 731 | 552 | 610 | 538 | – | – | 5.596 | ||
Scania | 60 | 65 | 18 | 5 | 17 | 30 | 33 | 29 | 21 | 44 | – | – | 322 | ||
Volvo | 53 | 42 | 31 | 16 | 41 | 35 | 50 | 37 | 37 | 38 | – | – | 380 | ||
Outras empresas | 32 | 12 | 14 | 4 | 29 | 13 | 8 | 7 | 6 | 16 | – | – | 141 |
No responses yet